- 主要匹配詞彙與數據:
- 生物科技
(19) - 健康食品
(10) - 藥局
(2) - 保健食品
(12) - 美容保養批發
(17) - 面膜批發
(5) - 美容
(5) - 美容保養
(5) - 精華液
(6) - 保養品批發
(9) - 保養品
(13) - 美妝
(1) - 保健
(14) - 食品
(5) - 醫療
(9) - 藥品
(5) - 健康
(7) - 醫藥生技批發
(12) - 醫藥批發
(1) - 批發
(8) - 生技批發
(2) - 研發
(6) - 生技
(9) - 代工
(6) - 設計
(2) - 實驗
(1) - 診所
(2) - 經銷
(4) - 代理
(4) - 咖啡
(1) - ODM
(1) - 保養
(6) - 面膜
(7) - 醫藥
(2) - 化妝水
(2) - 保濕
(1) - 美容保養批發食品
(1) - OEM
(3) - 醫美
(2)
歡迎向博醫股份詢價
詢價回覆率56%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2018/05/09 | 柔膚雷射 | N***** | cha**********@gmail.com 0916****** |
2018/04/29 | 批發 | 黃*鳯 | tim*****@yahoo.com.tw 0921****** |
2017/09/06 | 購買需求【阿法替尼】 | 王*士 | 25**0*****@qq.com 0928****** |
2017/08/31 | 批發需求【美妝產品】 | 張*萱 | j68*****@gmail.com 0966****** |
2017/08/01 | 詢價【各類美妝】 | 張*姐 | j68*****@gmail.com 0966****** |
2017/07/12 | 詢價【專櫃、沙龍保養品】 | 子***室 | jo**********@gmail.com 0917****** |
2017/07/04 | 批發需求【各大專櫃、醫美品牌試用品(體驗組等等)】 | 3* | a79*****@yahoo.com.tw 0916****** |
2017/06/03 | 保健食品加工數量 | 萬********** | fe***9*****@yahoo.com.tw (02)5******** |
2017/05/31 | 批發需求【面膜】1000pcs(長期) | 湯*亞 | 74**0*****@yahoo.com.tw 0984****** |
2017/05/31 | 批發需求【美白面膜保養品】 | 乖**舖 | a0***5*****@gmail.com 0989****** |
2017/05/21 | (批發需求)美妝以及用品(長期需求) | 春**裝 | xy***3@gmail.com 0935****** |
2017/05/04 | (批發需求)素食保健食品長期採購需求 | 子***室 | jo**********@gmail.com 02-09******** |
2017/03/30 | 代工需求【瘦身膠囊OEM】(長期) | 尚*生***** | vv*e*****@gmail.com 0981****** |
2017/03/29 | 代工需求【面膜訂製】 | J*J | e0**m*****@gmail.com 0973****** |
2017/03/23 | 海外批發【保健品、保養品、健體膠囊】2000盒(長期) | 陕***元********** | xi**********@163.com 86-2********** |
https://0222519487.web66.com.tw佳潤健康有限公司
歐美各國有機產品總代理,提供產品經銷服務。美國Lafe's有機嬰幼兒產品台灣總代理